월급별 실수령액
세전 월급 150만~1,000만원 · 부양가족 1인 · 월 비과세 20만원 기준
| 세전 월급 | 실수령액 | 공제 합계 |
|---|---|---|
| 150만원 | 1,359,410원 | 140,590원 |
| 160만원 | 1,447,310원 | 152,690원 |
| 170만원 | 1,535,210원 | 164,790원 |
| 180만원 | 1,623,110원 | 176,890원 |
| 190만원 | 1,711,020원 | 188,980원 |
| 200만원 | 1,798,900원 | 201,100원 |
| 210만원 | 1,886,810원 | 213,190원 |
| 220만원 | 1,974,710원 | 225,290원 |
| 230만원 | 2,062,610원 | 237,390원 |
| 240만원 | 2,148,880원 | 251,120원 |
| 250만원 | 2,233,220원 | 266,780원 |
| 260만원 | 2,317,540원 | 282,460원 |
| 270만원 | 2,400,970원 | 299,030원 |
| 280만원 | 2,479,230원 | 320,770원 |
| 290만원 | 2,556,280원 | 343,720원 |
| 300만원 | 2,632,880원 | 367,120원 |
| 310만원 | 2,709,050원 | 390,950원 |
| 320만원 | 2,785,200원 | 414,800원 |
| 330만원 | 2,861,360원 | 438,640원 |
| 340만원 | 2,937,530원 | 462,470원 |
| 350만원 | 3,013,700원 | 486,300원 |
| 360만원 | 3,089,840원 | 510,160원 |
| 370만원 | 3,166,010원 | 533,990원 |
| 380만원 | 3,242,320원 | 557,680원 |
| 390만원 | 3,319,360원 | 580,640원 |
| 400만원 | 3,395,560원 | 604,440원 |
| 410만원 | 3,470,970원 | 629,030원 |
| 420만원 | 3,546,360원 | 653,640원 |
| 430만원 | 3,621,750원 | 678,250원 |
| 440만원 | 3,697,130원 | 702,870원 |
| 450만원 | 3,772,540원 | 727,460원 |
| 460만원 | 3,847,920원 | 752,080원 |
| 470만원 | 3,923,320원 | 776,680원 |
| 480만원 | 3,998,700원 | 801,300원 |
| 490만원 | 4,074,100원 | 825,900원 |
| 500만원 | 4,149,490원 | 850,510원 |
| 510만원 | 4,224,880원 | 875,120원 |
| 520만원 | 4,300,270원 | 899,730원 |
| 530만원 | 4,375,670원 | 924,330원 |
| 540만원 | 4,451,050원 | 948,950원 |
| 550만원 | 4,526,450원 | 973,550원 |
| 560만원 | 4,601,830원 | 998,170원 |
| 570만원 | 4,677,230원 | 1,022,770원 |
| 580만원 | 4,752,620원 | 1,047,380원 |
| 590만원 | 4,824,040원 | 1,075,960원 |
| 600만원 | 4,890,500원 | 1,109,500원 |
| 610만원 | 4,942,300원 | 1,157,700원 |
| 620만원 | 5,008,740원 | 1,191,260원 |
| 630만원 | 5,075,210원 | 1,224,790원 |
| 640만원 | 5,141,660원 | 1,258,340원 |
| 650만원 | 5,208,120원 | 1,291,880원 |
| 660만원 | 5,274,570원 | 1,325,430원 |
| 670만원 | 5,341,030원 | 1,358,970원 |
| 680만원 | 5,407,840원 | 1,392,160원 |
| 690만원 | 5,477,800원 | 1,422,200원 |
| 700만원 | 5,547,740원 | 1,452,260원 |
| 710만원 | 5,617,700원 | 1,482,300원 |
| 720만원 | 5,687,650원 | 1,512,350원 |
| 730만원 | 5,757,610원 | 1,542,390원 |
| 740만원 | 5,827,550원 | 1,572,450원 |
| 750만원 | 5,897,510원 | 1,602,490원 |
| 760만원 | 5,967,460원 | 1,632,540원 |
| 770만원 | 6,037,420원 | 1,662,580원 |
| 780만원 | 6,107,360원 | 1,692,640원 |
| 790만원 | 6,177,320원 | 1,722,680원 |
| 800만원 | 6,247,270원 | 1,752,730원 |
| 810만원 | 6,317,230원 | 1,782,770원 |
| 820만원 | 6,387,170원 | 1,812,830원 |
| 830만원 | 6,457,130원 | 1,842,870원 |
| 840만원 | 6,527,080원 | 1,872,920원 |
| 850만원 | 6,597,040원 | 1,902,960원 |
| 860만원 | 6,666,460원 | 1,933,540원 |
| 870만원 | 6,735,620원 | 1,964,380원 |
| 880만원 | 6,804,780원 | 1,995,220원 |
| 890만원 | 6,873,950원 | 2,026,050원 |
| 900만원 | 6,943,110원 | 2,056,890원 |
| 910만원 | 7,012,270원 | 2,087,730원 |
| 920만원 | 7,081,420원 | 2,118,580원 |
| 930만원 | 7,140,410원 | 2,159,590원 |
| 940만원 | 7,197,710원 | 2,202,290원 |
| 950만원 | 7,255,010원 | 2,244,990원 |
| 960만원 | 7,312,310원 | 2,287,690원 |
| 970만원 | 7,369,620원 | 2,330,380원 |
| 980만원 | 7,426,920원 | 2,373,080원 |
| 990만원 | 7,484,220원 | 2,415,780원 |
| 1,000만원 | 7,541,520원 | 2,458,480원 |
세전과 세후를 헷갈리지 않으려면
이 표의 왼쪽은 세전입니다. 채용 공고나 근로계약서에 적히는 숫자이고, 통장에 들어오는 돈은 오른쪽입니다. 같은 “400만원”이라도 세전 400인지 세후 400인지에 따라 40만원 넘게 차이가 납니다.
세후로 얼마를 받고 싶은지가 정해져 있다면 방향이 반대입니다. 실수령액 역계산에서 필요한 연봉을 되짚을 수 있습니다. 연봉 기준으로 보고 싶다면 연봉별 실수령액 표가 있습니다.
공제가 커지는 지점
월급이 오를수록 공제 비율도 함께 오릅니다. 소득세가 누진이기 때문입니다. 다만 국민연금은 기준소득월액 상한이 있어 일정 금액을 넘으면 더 늘지 않습니다. 표를 세로로 훑으면 공제 합계가 어디서부터 가팔라지는지 보입니다.
자주 묻는 질문
- 이 목록의 금액은 세전인가요 세후인가요?
- 세전입니다. 왼쪽이 회사와 약정한 세전 월급이고 오른쪽이 공제 후 통장에 들어오는 금액입니다. 반대로 '세후로 얼마를 받으려면 세전이 얼마여야 하나'가 궁금하다면 실수령액 역계산을 쓰세요.
- 어떤 조건으로 계산한 값인가요?
- 부양가족 본인 1인, 월 비과세 20만원, 상여 없이 12개월 균등 지급을 가정했습니다. 부양가족이 많으면 소득세가 줄어 실수령액이 늘어납니다.
- 실제 급여명세서와 왜 조금 다른가요?
- 회사마다 비과세 항목(식대·차량유지비 등)의 구성이 다르고, 상여가 있으면 총급여가 달라집니다. 또 매달 떼는 소득세는 간이세액표에 따른 것이라 연말정산에서 최종 정산됩니다.